武汉哪家医院癫痫治疗技术好 北京哪治疗癫痫效果最好 近期市场,涤丝FDY呈稳中有涨的走势,从品种走势看,DTY150D/144F、288F销势尚可,而整体销售回落。预计后市涤丝行情将以适度调整为主。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2.3(元/吨) | 2.5(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 8300 | 8400 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7700 | 7900 | 200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7700 | 7900 | 200 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7200 | 7300 | 100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7200 | 7300 | 100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7200 | 7300 | 100 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 南方石化 | 8600 | 88黄冈得了癫痫病怎么办00 | 200 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8700 | 8800 | 100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 8400 | 8600 | 200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 8300 | 8500 | 200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 南方石化 | 8300 | 8500 | 200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8300 | 8500 | 200 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7900 | 8100 | 200 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 7700 | 7900 | 200 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8900 | 8900 | 0 |
上一篇: