3月24日,各类梭织涤纶长丝为主的河南治疗癫痫脑病医院窗饰布艺(窗帘布、窗纱及部分针织帐幔纱)、沙发布(包括梭织色织布、梭织色织装饰绒布)、座垫靠垫(海岛纤维类麂皮绒)布等饰用布(这里仅指梭织型装饰布),各日销量分别约为168万米。
布 料 名 称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格 |
印花棉涤工程布 | 150 | 450 | 12.20-13.00 |
双层阳离子遮光布 | 280 | 600 | 15.80-16.80 |
有光条染色工程布 | 280 | 600 | 15.50-16.50 |
有光提花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 17.80-19.00 |
有光提印花棉涤窗帘布 | 150 | 480 | 11.20-12.00 |
花卉提花网络丝窗帘布 | 280 | 700 | 21.5 |
格子提花网络丝窗帘布 | 280 | 700 | 22.5 |
双层色织条阳离子遮光布 | 280 | 700 | 18.5 |
人棉整幅提花全涤窗帘布 | 280 | 800 | 22.5 |
有光人丝提花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 22.5 |
定位印花武汉治疗癫痫偏方人字条全涤窗帘布 | 280 | 580 | 13.5 |
定位印花轧花分段婌女窗布 | 280 | 700 | 21.5 |
定位印花全涤小提花窗帘布 | 280 | 500 | 13.5 |
印花全涤小提花全幅窗帘布 | 280 | 510 | 23.80-24.50 |
印花涤棉全幅小提花窗帘布 | 280 | 520 | 28.50-29.50 |
有光丝金银丝整幅提花窗帘布 | 280 | 680 | 26.50-27.50 |
全涤多彩立体定位提花窗帘布 | 280 | 650 | 42.50-43.50 |
人棉条绣花窗帘布 | 280 | 420 | 26.00-26.50 |
毛感绉麻绣花窗帘布 | 280 | 780 | 21.70-22.50 |
整幅绣花亮片窗帘布 | 280 | 680 | 29.00-30.00 |
有光丝绣花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 19.00-20.00 |
三组定位绣花毛感窗帘布 | 280 | 680 | 18.80-19.50 |
三组定位绣花毛感窗帘布 | 280 | 780 | 21.00-21.60 |
定位印花绣花全涤窗帘布 | 西安是什么引起癫痫 280 | 600 | 17.20-18.00 |
提花有光绣花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 25.00-26.00 |
三组定位印花绣花毛感窗帘布 | 280 | 750 | 22.00-23.00 |
(以上报价全部为未开票价) |
上一篇: